자동차 담보 대출 금리
자동차 담보 대출 금리, 비교하고 진행하자!
신차나 중고차를 구입할 때 자동차를 담보로 자금을 대출받을 수 있고 구입한지 일정 기간이 지난 자동차를 담보로 삼아서 현금을 대출받을 수 있습니다. 일반적으로 자동차 구입시 금융기관에서 대출받는 것을 오토론이라고 합니다. 오토론은 기존에는 2금융권이나 캐피탈사가 주를 이루었지만 요즘에는 1금융권도 저금리를 내세워서 오토론 시장점유율이 꽤 높습니다.
*2022.11월 기준
단위 : %
구 분 | 상품명 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 |
최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 |
국민은행 | KB 매직카드대출(신차) | 6.64 | 8.53 | 6.78 | 8.70 | 6.85 | 8.75 | 7.01 | 8.79 |
농협은행 | NH 간편오토론 | 7.69 | 8.61 | 7.78 | 8.66 | 7.80 | 8.40 | 7.83 | 8.38 |
신한은행 | 신한 MY CAR 신차 대출 | 6.54 | 7.14 | 6.64 | 7.24 | 6.66 | 7.26 | 6.69 | 7.29 |
우리은행 | 우리드림카드대출(신차) | 5.42 | 8.27 | 5.55 | 8.30 | 6.01 | 8.24 | 6.01 | 8.16 |
하나은행 | 1Q 오토론 | 6.88 | 7.88 | 6.88 | 7.83 | 6.93 | 7.83 | 6.97 | 7.70 |
부산은행 | BNK차 드림 신용대출 | 5.30 | 7.10 | 5.30 | 7.10 | 5.88 | 7.68 | 5.88 | 7.68 |
대구은행 | DGB PLUS 오토론(신차) | 5.90 | 6.40 | 5.90 | 6.40 | 6.48 | 6.98 | 6.48 | 6.98 |
제주은행 | 제주 Car드림 대출 | 6.66 | 6.86 | 6.77 | 6.97 | 6.79 | 6.99 | 6.81 | 7.01 |
기준금리가 가파르게 상승함에 따라서 대출 금리가 매우 가파르게 상승하였습니다. 매주마다 금리가 상승하였고 현재는 매우 높은 수준의 대출 금리가 고시되고 있습니다.
자동차 중고 담보대출
단위 : %
구 분 | 상품명 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 |
최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 |
국민은행 | KB매직카드대출 | 7.87 | 9.74 | 8.01 | 9.51 | 8.08 | 9.96 | 8.23 | 9.97 |
신한은행 | 신한 MY CAR 신차 대출 | 6.55 | 7.15 | 6.55 | 7.25 | 6.67 | 7.27 | 6.69 | 7.29 |
우리은행 | 우리드림카대출(중고차) | 5.42 | 8.27 | 5.55 | 8.30 | 6.01 | 8.24 | 6.01 | 8.16 |
대구은행 | DGB PLUS 오토론 | 6 | 6.50 | 6 | 6.50 | 6.58 | 7.08 | 7 | 7.01 |
중고차 담보대출의 경우 신차 대출보다더 높은 금리가 고시되고 있습니다.